根据《杨凌职业技术学院专项奖励办法(修订)》(杨职院发〔2023〕193号)文件精神,经过各部门组织申报荣誉项目,人事教师处严格审核,现将2023-2024年度个人荣誉与集体荣誉奖励项目进行公示。公示期间,如有异议,可通过电话、信函、邮件等方式,及时向学校人事教师处、学校纪委反应监督。
公示时间:2025年6月4日-6月6日,共3天。
监督电话:029-87083917;029-87088200。
地址:杨凌职业技术学院醒钟楼B114。
人事教师处
2025年6月4日
杨凌职业技术学院2023-2024年度个人荣誉奖励统计表 |
|
序号 | 二级学院/部门 | 姓名 | 荣誉名称 | 获奖时间 | 荣誉级别 | 金额(元) | 备注 |
|
1 | 水利工程学院 | 武荣 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
2 | 水利工程学院 | 范灵芝 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
3 | 水利工程学院 | 张敬博 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
4 | 水利工程学院 | 杨川 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
5 | 水利工程学院 | 张宏 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
6 | 水利工程学院 | 贺弘扬 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
7 | 水利工程学院 | 赵英 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
8 | 水利工程学院 | 杜璇 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
9 | 水利工程学院 | 田园 | 优秀教育工作者 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
10 | 水利工程学院 | 贾亮亮 | 优秀教育工作者 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
11 | 水利工程学院 | 李佳川 | 优秀教育工作者 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
12 | 建筑工程学院 | 朱燕 | 第六届陕西高校优秀辅导员 | 2023年1月 | 地厅级 | 3000 |
|
|
13 | 建筑工程学院 | 朱燕 | 优秀教育工作者 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
14 | 建筑工程学院 | 苏晓迪 | 优秀教育工作者 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
15 | 交通与测绘工程学院 | 卫少阳 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
16 | 交通与测绘工程学院 | 刘淑娟 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
17 | 交通与测绘工程学院 | 李荣华 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
18 | 交通与测绘工程学院 | 房海勃 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
19 | 交通与测绘工程学院 | 王法景 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
20 | 交通与测绘工程学院 | 邹娟茹 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
21 | 交通与测绘工程学院 | 王艋 | 优秀教育工作者 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
22 | 交通与测绘工程学院 | 毛晖 | 优秀教育工作者 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
23 | 机电工程学院 | 董拴涛 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
24 | 机电工程学院 | 余娜 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
25 | 机电工程学院 | 吕秋硕 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
26 | 机电工程学院 | 刘鑫尚 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
27 | 机电工程学院 | 赵媛 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
28 | 机电工程学院 | 卿笛 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
29 | 机电工程学院 | 罗敏佳 | 优秀教育工作者 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
30 | 机电工程学院 | 张争刚 | 优秀教育工作者 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
31 | 信息工程学院 | 黄婉林 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
32 | 信息工程学院 | 刘元刚 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
33 | 信息工程学院 | 刘明华 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
34 | 信息工程学院 | 闵卫锋 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
35 | 信息工程学院 | 康晋 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
36 | 信息工程学院 | 时红娟 | 优秀教育工作者 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
37 | 信息工程学院 | 熊 刚 | 优秀教育工作者 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
38 | 生物工程学院 | 杜璨 | 陕西高校2023年度“优秀青年人才支持计划” | 2024年5月 | 省教育系统 | 20000 |
|
|
39 | 生物工程学院 | 杜璨 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
40 | 生物工程学院 | 姚瑞祺 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
41 | 生物工程学院 | 马文哲 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
42 | 生物工程学院 | 姚爱华 | 优秀教育工作者 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
43 | 生态环境工程学院 | 衣学慧 | 三秦英才特殊支持计划教学领军人才 | 2024年3月 | 省级 | 10000 |
|
|
44 | 生态环境工程学院 | 张纯 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
45 | 药物与化工学院 | 杨强旭 | 优秀教育工作者 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
46 | 药物与化工学院 | 范晶晶 | 优秀教育工作者 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
47 | 药物与化工学院 | 李黔蜀 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
48 | 药物与化工学院 | 冯雷雷 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
49 | 药物与化工学院 | 高冬梅 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
50 | 动物工程学院 | 高睿 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
51 | 动物工程学院 | 白军 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
52 | 动物工程学院 | 董滢 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
53 | 动物工程学院 | 任建存 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
54 | 经济与贸易学院 | 李青 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
55 | 经济与贸易学院 | 吴灵辉 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
56 | 经济与贸易学院 | 陈建宏 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
57 | 经济与贸易学院 | 李博 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
58 | 经济与贸易学院 | 王洋 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
59 | 旅游与管理学院 | 党娜 | 优秀教育工作者 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
60 | 旅游与管理学院 | 张昌贵 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
61 | 旅游与管理学院 | 刘燕威 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
62 | 旅游与管理学院 | 周东妮 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
63 | 文理学院 | 史欣博 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
64 | 文理学院 | 朱祥 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
65 | 文理学院 | 苏娟丽 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
66 | 文理学院 | 李蕊 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
67 | 文理学院 | 何憬 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
68 | 文理学院 | 孙梦皎 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
69 | 文理学院 | 王云江 | 优秀教育工作者 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
70 | 马克思主义学院 | 张伟 | 陕西高校2023年度“优秀青年人才支持计划” | 2024年5月 | 省教育系统 | 20000 |
|
|
71 | 马克思主义学院 | 张曦堃 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
72 | 马克思主义学院 | 颜永杰 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
73 | 马克思主义学院 | 刘晓瑞 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
74 | 马克思主义学院 | 杨红梅 | 优秀教师 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
75 | 党委(校长)办公室 | 郑爱泉 | 第八届黄炎培职业教育杰出教师 | 2023年12月 | 行业、学会教学名师 | 5000 |
|
|
76 | 国际学院 | 拜枫雅 | 优秀教育工作者 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
77 | 资产设备处 | 梁晓 | 优秀教育工作者 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
78 | 财务处 | 王亮 | 优秀教育工作者 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
79 | 信息化建设与管理处 | 康乐 | 优秀教育工作者 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
80 | 教务处 | 朱亮亮 | 优秀教育工作者 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
81 | 工会离退处 | 刘海龙 | 优秀教育工作者 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
82 | 人事处 | 王宏 | 优秀教育工作者 | 2023年9月 | 校级 | 500 |
|
|
杨凌职业技术学院2023-2024年度集体荣誉奖励统计表 |
序号 | 二级学院/部门 | 荣誉名称 | 获奖时间 | 荣誉级别 | 金额(元) | 备注 |
1 | 生物工程学院 | 陕西省高校黄大年式教师团队 | 2023年7月 | 省级 | 50000 |
|
2 | 党委宣传部 | 信息工作先进集体 | 2024年4月 | 地厅级 | 600 |
|
3 | 团委 | 2022年度陕西高校共青团工作优秀单位 | 2023年3月 | 省部级 | 600 |
|
4 | 团委 | 2023年度陕西高校共青团促进大学生创新创业先进单位 | 2024年3月 | 地厅级 | 600 |
|
5 | 团委 | 陕西省五四红旗团委 | 2024年1月 | 地厅级 | 2000 |
|
6 | 教务处 | 2023年陕西省高等职业院校教学管理工作先进集体 | 2024年4月 | 地厅级 | 600 |
|
7 | 科技与教育研究处 | 2022年度农业科示范技推广先进集体 | 2023年2月 | 地厅级 | 600 |
|
8 | 科技与教育研究处 | 2022年度“双百工程”先进单位 | 2023年4月 | 地厅级 | 600 |
|
9 | 科技与教育研究处 | 2023年度农业科技示范推广先进集体 | 2024年1月 | 地厅级 | 600 |
|
10 | 科技与教育研究处 | 2023年度双百工程突出集体 | 2024年4月 | 地厅级 | 600 |
|
11 | 科技与教育研究处 | 第三十一届农高会服务保障工作突出贡献先进集体 | 2024年11月 | 地厅级 | 600 |
|
12 | 信息化建设与管理处 | 全省教育网络安全和信息化工作表现突出集体 | 2024年3月 | 地厅级 | 600 |
|
13 | 招就处 | 2023年陕西省普通高校毕业生就业工作突出单位 | 2024年4月 | 地厅级 | 600 |
|
14 | 国际合作交流处 | 全省教育系统单项工作表现突出单位 | 2024年4月 | 地厅级 | 600 |
|
15 | 继续教育与培训学院 | 农业科技示范推广先进集体 | 2024年1月 | 地厅级 | 600 |
|